НАШИ УСЛУГИ
Кэшфлоу, налоги, поставщики
полная и актуальная информация
Доступ к клиентской базе компании? Информация о телефонных переговорах, электронной переписке, социальных сетях? Нет ничего невозможного! Мы поможем вам собрать информацию о текущих клиентах компании, проанализировать поступающие звонки и сообщения.
Хотите узнать все о поставщиках и покупателях? Получить информацию о реальной хозяйственной деятельности компании? Обратившись к нам, вы получите полную и актуальную информацию о движении денежных средств интересующего вас юрлица.
Необходимо проверить собственников, директоров и контрагентов? Установить канал утечки информации? Собрать компромат на конкурента? Провести due diligence компании? Обратившись к нам, вы получите развернутые рекомендации и четкий план действий, полную и актуальную информацию.
Отчёт | Цена | Срок |
---|---|---|
Выписка расширенный ЕГРЮЛ (с паспортными данным учредителя и руководителя) | 3.000 | 1-2 |
Выписка ЕГРИП (с паспортными данным учредителя и руководителя) | 3.000 | 1-2 |
Выписка ЕГРН (движимое и недвижимое имущество) | 4.000 | 1-2 |
Список счетов ЮЛ или ИП в банках РФ (без операций, без остатков) | 4.000 | 1-2 |
Список сотрудников организации с информацией о суммах доходов | 12.000 | 1-2 |
Список сотрудников организации без информации о суммах доходов | 10.000 | 1-2 |
Регистрационное дело компании | 30.000 | 1-2 |
Индивидуальная карта юр. лица | 30.000 | 1-2 |
Декларация по НДС (цена за один квартал) | 30.000 | 1-2 |
Декларация по прибыли (цена за один квартал) | 40.000 | 1-2 |
Книга покупок (цена за год) | 25.000 | 1-2 |
Книга продаж (цена за год) | 25.000 | 1-2 |
Декларация по УСН ИП (цена за год) | 45.000 | 1-3 |
Бухгалтерская отчетность (ф.1.2) | 15.000 | 1-2 |
Расчет с бюджетом (карточки расчета с бюджетом) | 15.000 | 1-2 |
Деревья и разрывы по АСК-НДС-2 (цена за квартал, дерево + таблица Excel (3 звена)) | 30.000 | 1-2 |
Деревья и разрывы по АСК-НДС-2 (цена за квартал, дерево + таблица Excel (6 звеньев)) | 40.000 | 1-2 |
Выписки по счету ЮЛ, ИП (1-6 месяцев) | 24.000 | 6-10 |
Выписки по счету ЮЛ, ИП (7-12 месяцев) | 32.000 | 6-10 |
Выписки по счету ЮЛ, ИП (13-24 месяцев) | 40.000 | 6-10 |
Выписки по счету ЮЛ, ИП (более 24 месяцев, до 3 лет) | 50.000 | 6-10 |
Выписки по счету ЮЛ, ИП (из архива до 2016 года, до 1 года) | 24.000 | 1-2 |
Выписки по счету ЮЛ, ИП (из архива до 2016 года, до 2 лет) | 40.000 | 1-2 |
Выписки по счету ЮЛ, ИП (из архива до 2016 года, до 3 лет) | 55.000 | 1-2 |
Стоимость услуг может меняться в зависимости от исходных данных.
Уточняйте пожалуйста конечную стоимость у сотрудника агентства!